Optoma EH515 - яркий 3D-проектор
Проектор Optoma EH515 разработан специально для применения в крупномасштабных инсталляциях и обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы использоваться для решения задач, где требуется высокая мощность, надежность и гибкость. Сфера применения проектора - большие медиа-комнаты и домашние видео-дискотеки, конференц-залы, большие аудитории, лекционные залы, выставочные комплексы, стадионы и арены.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТОРА OPTOMA EH515
- индивидуальная коррекция изображения для каждого угла – можно создать изображение идеальной формы даже при проецировании на неровные поверхности или при установке проектора под углом;
- 1.8х зум, вертикальный и горизонтальный сдвиг объектива ±30°;
- стэкование (наложение изображений нескольких проекторов) для увеличения яркости инсталляции;
- два входа HDMI и DisplayPort;
- подключение по MHL;
- проводной пульт управления;
- интеграция с системами управления Crestron, Extron, AMX, PJ-Link;
- поддержка ПО RoomView®;
- полная поддержка 3D;
- встроенный динамик 20Вт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OPTOMA EH515
Технология дисплея | Single 0.65” 1080p DLP® технология Texas Instruments |
Разрешение матрицы | 1080p 1920 x 1080 |
Яркость (в режиме Bright) | 5500 ANSI лм |
Контрастность | 10,000:1 |
Уровень шума (в режиме ECO) | 28 |
Вес (кг) | 5.9 |
Разъемы | 2 x HDMI (1.4a 3D) + MHL, DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, композит, 3 x аудиовход(RCA/3.5 мм), Mic In, аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RS232, USB-A Power (1.5A), USB мышь/сервис, RJ45, 12 В триггер, 3D-Sync, проводной пульт ДУ |
Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA |
Совместимость с видео | PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p |
Качество цветопередачи | 1.07 млрд |
Объектив | F/2.5~3.39; f=17.63~31.36 мм, 1.8x ручной зум |
Проекционное отношение | 1.2:1 ~2.160:1 |
Размер экрана | 27.2"~301.1" диагональ 16:9 |
Проекционное расстояние | 1.3 м до 8.0 м |
Зум | 1.8x ручной |
Формат | 16:9, поддерживаемый 4:3/16:10 |
Сдвиг объектива (offset) | 105% |
Горизонтальная развертка | 15.375~91.146 кГц |
Вертикальная развертка | 24~ 85 Гц (120 Гц для 3D) |
Тип лампы | 365 Вт |
Lamp Life Eco/Bright | 4000/3000 (hrs) |
Коррекция трапецеидальных искажений | ± 30° вертикальная ± 30° горизонтальная |
Размеры (ШхГхВ) (mm) | 424 x 344 x 160 |
Питание | 100-240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 425 Вт режим Bright, 340 Вт режим Eco, <0.5 Вт Standby |
Равномерность светового потока | 80% |
Безопасность | Замок Kensington, доступ в меню настроек защищен паролем |
Стандартные аксессуары | Кабель VGA, сетевой шнур, пульт ДУ, (источники питания в комплекте x 2), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD |
Дополнительные аксессуары | DLP® Link™ 3D очки, кронштейн |
RoHS | Соответствует |
Оптический сдвиг изображения | Вертикальный: +25 Горизонтальный: +/-10% (см. инструкцию) |
Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a. |
3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Аудио (Вт) | 20 |
360’ Operation | Не поддерживается |
Portrait Mode | Не поддерживается |
Беспроводное подключение (опция) | Да |
Особенности | В/Г сдвиг объектива, PC-Free / LAN, Crestron RoomView®, PJ-Link |
Добавить комментарий
Напишите нам - поможем разобраться!